Программа поставок

 

Программа поставок

SCHIEDEL ICS

Внутренний
диаметр
мм
Внешний
диаметр
мм
Площадь
сечения
см2
Материал
внутренней
трубы
Толщина
стенки
мм
Материал
внешней
трубы
Толщина
стенки
мм
Теплоизоляция
Коэффициент
теплоизоляции
[m2 K/W]
80 130 50 1.4404 0.6 1.4301 0.6 Superwool 607 0.50
100 150 80 1.4404 0.6 1.4301 0.6 толщина 0.50
130 180 130 1.4404 0.6 1.4301 0.6 25 мм 0.50
150 200 170 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
180 230 250 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
200 250 310 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
230 280 415 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
250 300 490 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
300 350 710 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
350 400 990 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
400 450 1290 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
450 500 1630 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
500 550 2000 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
550 600 2400 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
600 650 2870 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
650 700 3370 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
700 750 3900 1.4404 0.6 1.4301 0.6 0.50
ПечатьКонтактКарта сайта
www.monier.com